Архив
Тариф действующий до 01.06.2020 года.
Тариф действующий до 17.12.2018 года.
Тарифы действующие до 01.09.2017 года.
Тариф | Smart mini | Smart | Планшет | Smart NonStop |
---|---|---|---|---|
Мобильный интернет без ограничения скорости | 1 Гб | 3 Гб | 10 Гб | 20 Гб |
Звонки на все сети Москвы и МО: | Включено 200 мин. | Включено 500 мин. | Включено 500 мин. | |
— на номера МТС и МГТС, включая городские телефоны | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. | |
— на номера других операторов | 1,50 руб. | 1,50 руб. | 1,50 руб. | |
SMS | 1,50 руб. | 0,50 руб. | 0,50 руб. | |
Абонентская плата | 200 руб./мес. | 400 руб./мес. | 400 руб./мес. | 500 руб./мес. |
Тарифы действующие до 05.09.2016 года.
Тариф | Smart + |
---|---|
Мобильный интернет без ограничения скорости | 5 Гб |
Звонки на все сети Москвы и МО: | Включено 1000 мин. |
— на номера МТС и МГТС, включая городские телефоны | 0 руб.* |
— на номера других операторов | 1,50 руб.* |
SMS |
Включено - 1000 SMS |
— абонентам мобильных операторов г.Москвы и МО |
0,50 руб. |
— абонентам МТС и других мобильных операторов России | 3,80 |
Абонентская плата | 900 руб./мес. |
Тарифы действующие до 10.12.2015 года.
Тариф | Smart mini | Smart | Smart + |
---|---|---|---|
Мобильный интернет без ограничения скорости | 0,5 Гб | 1,5 Гб | 3 Гб |
Звонки на все сети Москвы и МО: | Включено 400 мин. | Включено 1000 мин. | |
— на номера МТС и МГТС, включая городские телефоны | 0 руб. | 0 руб.* | 0 руб.* |
— на номера других операторов | 1,50 руб. | 2 руб.* | 2 руб.* |
SMS | 2 руб. | 0,50 руб. |
Включено - 1000 SMS, далее - 0,50 руб. |
Абонентская плата | 250 руб./мес. | 400 руб./мес. | 900 руб./мес. |
*сверх включенного количества минут
При наличии опции «Везде как дома Smart» тарифы действуют на территории всей России/ без опции – в домашнем регионе.