МГТС увеличит скорость на тарифных планах услуги Интернет
С 25 июня 2020 года МГТС увеличит скорость Домашнего Интернета по технологии GPON на ряде тарифных планов.
Новые скорости будут доступны для абонентов архивных тарифных планов:
Таблица с тарифами
Наименование ТП | Новая скорость |
---|---|
Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с плюс ТВ* | 600 Мбит/с |
Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с плюс моб. связь (NonStop Безлим) плюс ТВ* | 600 Мбит/с |
Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с плюс моб. связь (NonStop Безлим)* | 600 Мбит/с |
Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с* | 600 Мбит/с |
Параметры остальных тарифов на услугу доступа к сети Интернет остаются без изменений.
15.06.2020 года.
МГТС меняет условия предоставления услуг на ряде тарифов
С 1 июня 2020 года на некоторых тарифах изменится стоимость услуги доступа к сети Интернет, оказываемой по технологии GPON.
Для абонентов указанных ниже тарифов абонентская плата составит:
Таблица с тарифами
Наименование ТП | Новая стоимость, в руб/мес |
---|---|
GPON 150 Мбит/с (ранее 60) | 500 |
Базовый Интернет GPON 150 Мбит/с (ранее 60) | 540 |
Базовый Интернет GPON 150 Мбит/с без тел. (ранее 60) | 550 |
Базовый Интернет GPON 200 Мбит/с (ранее 100) | 550 |
Базовый Интернет GPON 200 Мбит/с пакетный (ранее 100) | 550 |
Безлимитный Интернет пакет 100 PON (ранее 30)* | 550 |
Безлимитный Интернет пакет 60 Мбит/с PON (ранее 15*) | 499 |
Выгодный интернет 250 Мбит/с (ранее 120) | 683 |
Выгодный интернет 250 Мбит/с (ранее 150) | 650 |
Выгодный пакет 250 Мбит/с (ранее 120) | 668 |
Выгодный пакет 250 Мбит/с (ранее 150) | 541 |
Домашний Интернет 150 Мбит/с (ранее 50) | 530 |
Домашний интернет 150 Мбит/с GPON (ранее 60 ) | 550 |
Домашний интернет 150 Мбит/с GPON (ранее 60) | 550 |
Домашний Интернет PON пакет 60 Мбит/с (ранее 15 Мбит/с ) | 380 |
Домашний Интернет PON пакет 60 Мбит/с (ранее 15 Мбит/с) | 380 |
*Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с | 599 |
*Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с плюс моб. связь (NonStop Безлим) | 599 |
*Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с плюс моб. связь (NonStop Безлим) плюс ТВ | 599 |
*Крутой Интернет GPON 500 Мбит/с плюс ТВ | 599 |
Пакет Gold GPON 150 Мбит/с (ранее 60) | 401 |
Пакет Gold GPON 150 Мбит/с без ТВ (ранее 60) | 301 |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с без ТВ (ранее 100) | 451 |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с без ТВ безлимит (ранее 100) | 301 |
Пакет Gold GPON 200 Мбит/с безлимит (ранее 100) | 301 |
Пакет Gold GPON 250 Мбит/с (ранее 150) | 451 |
Пакет Gold GPON 250 Мбит/с без ТВ (ранее 150) | 351 |
Пакет GPON 150 Мбит/с плюс моб.связь mini (ранее 60) | 350 |
Пакет GPON 150 Мбит/с плюс моб.связь NonStop (ранее 60) | 290 |
Пакет GPON 150 Мбит/с плюс ТВ (ранее 60) | 435 |
Разгоняем интернет 250 Мбит/с (ранее 150) | 590 |
Разгоняем интернет 250 Мбит/с плюс моб.связь (ранее 150) | 340 |
Скоростной 300 Мбит/с (ранее 200) | 650 |
* для абонентов, подключенных до 30.09.2019
Параметры остальных тарифов на услугу доступа к сети Интернет остаются без изменений.
Все цены указаны с НДС.
22.05.2020 года.